

ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | ROCKER/洛科 | 價格區間 | 1萬-2萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 蠕動泵 | 轉數 | 600rpm |
| 流速范圍 | 1950ml | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
| Buller 600 | ||
|---|---|---|
| 基本規格 | ||
| *流量 | 1950 mL/min | |
| 控制參數 | ||
| 計時器 | 999h59m59s | |
| 顯示器 | 5“ 觸控屏幕 | |
| 控制范圍 | 1 ~ 600 rpm | |
| 準確度 | 1 % | |
| 默認程序 | 連續, 微生物, 分配, 自訂方法 | |
| 其他信息 | 控制模式: 數字變速 通道: 1 | |
| 電氣規格 | ||
| 電壓 | 100-240V | |
| 頻率 | 50/60Hz | |
| 功率 | 80W | |
| 電氣安全裝置 | 保險絲 | |
| 其他規格 | ||
| 重量 | 5.5 Kg | |
尺寸(LxWxH) | 17 x 33 x 24 cm | |
| 附加配備 | RS 232 通訊功能 | |
專為微生物設計
內建微生物常用容器及分配體積, 直覺作
◆ 試管 (2.5 mL, 5 mL, 9 mL)
◆ 培養皿 (15 mL, 18 mL, 20 mL)
◆ 血清瓶 (90 mL, 225 mL, 450 mL)
手持分注器
符合人體工學設計,輕松握拿,一按即分注
◆ 灌裝針頭及蠕動泵軟管可進行高溫高壓滅菌,無油霧污染疑慮
◆ 磁吸設計,可直接吸附于主機上,方便收納
*分配
可分配體積 1 mL ~ 9999 mL,且具回吸功能,可降低分配誤差
延伸閱讀:蠕動泵原理與實驗室應用
產品應用
微生物檢測
生醫液體分配
藥劑學
| 料號 | 描述 |
|---|---|
185600-01(02) | Buller 600 分配型蠕動泵,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
185601-01(02) | Buller 600 – DSP 分配型蠕動泵,AC100-240V, 50/60Hz,美規插頭 (歐規插頭) |
184100-15 | 一般流速泵浦頭,~1950 mL/min |
184100-20 | 高流速泵浦頭,~2130 mL/min |
185600-10 | DSP 分注器,DB9, 2 m |
185600-51-16 | DSP 配件包 (16#) |
185600-51-17 | DSP 配件包 (17#) |
185600-51-25 | DSP 配件包 (25#) |
185600-41 | 腳踏開關,DB9接頭, 2 m |
185600-48 | Tygon S3TM E3603 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-53 | Tygon S3TM E3603 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-54 | Tygon S3TM E3603 軟管,25#, 15 m / 盒 |
185600-55 | Biosicon 軟管,16#, 15 m / 盒 |
185600-56 | Biosicon 軟管,17#, 15 m / 盒 |
185600-57 | Biosicon 軟管,25#, 15 m / 盒 |
184100-48 | PHARMED® BPT 軟管,16#, 7.5 m / 盒 |
185600-49 | PHARMED® BPT 軟管,17#, 7.5 m / 盒 |
185600-50 | PHARMED® BPT 軟管,25#, 7.5 m / 盒 |
產品咨詢